研究室名 | 環境生態学研究室 |
---|---|
専門分野 | 海洋生物学、保全生物学、動物分類生態学 |
研究テーマ | 宝石サンゴ類の保全に関する研究、カイアシ類の分類生態学 |
主な担当科目 | 生態系の機能、生物間の相互作用、人間活動と物質循環 II、フィールドワーク II、セミナー II、卒業研究指導、卒業論文 |
学会活動 | 日本海洋学会、日本プランクトン学会、日本ベントス学会、生き物文化誌学会 |
社会的活動 | 日本科学協会商議員 |
最終学歴 | 東京大学大学院農学系研究科博士課程修了 |
学位 | 農学博士 |
研究室名 | 生物圏環境変遷学研究室 |
---|---|
専門分野 | 古生態学、植物生態学、保全生態学、花粉学 |
研究テーマ | 過去における植物群落の空間配置の復元、植物群落と環境の歴史的変遷、空中飛散花粉の動態 |
主な担当科目 | 植物と環境、生物圏の保全、生物圏の歴史と人間活動、生物学 II、セミナー、卒業研究指導 |
学会活動 | 日本生態学会、日本第四紀学会、日本花粉学会 |
社会的活動 | |
最終学歴 | 東北大学大学院理学研究科博士課程修了 |
学位 | 理学博士 |
研究室名 | 森林生態学研究室 |
---|---|
専門分野 | 森林生態学、動物生態学、保全生物学、野生動物管理学 |
研究テーマ | ニホンジカが森林生態系に与える影響、動物遺体が森林生態系に与える影響 |
主な担当科目 | 環境生物学概論、生物学 I、動物と環境、セミナー、卒業研究指導、(院)野生動物管理学概論、(院)生物圏環境学研究 |
学会活動 | 野生生物保護学会、日本生態学会、日本哺乳類学会 British Ecological Society, The Wildlife Society |
社会的活動 | 埼玉県特定鳥獣保護管理検討委員会委員長、公益社団法人私立大学情報教育協会 CCC 生物学委員会委員 |
最終学歴 | 東京農工大学大学院連合農学研究科博士課程修了 |
学位 | 博士(農学) |
研究室名 | 分子生態遺伝学研究室 |
---|---|
専門分野 | 分子系統学、系統地理学、進化生態学 |
研究テーマ | ・河川棲水生昆虫類の繁殖生態、単為生殖の進化 ・河川の地理的環境によって生じる水生昆虫類の個体群構造および遺伝的構造への影響 (分子系統地理学研究) |
主な担当科目 | 基礎生物学、生物の多様性、生物多様性と社会、セミナーの基礎、セミナー、卒業研究指導、(院)生物圏環境学実習および実験 |
学会活動 | 日本動物学会、日本昆虫学会、信州昆虫学会、日本節足動物発生学会、日本陸水学会、アジアベントス学会 |
社会的活動 | アジアベントス学会事務局 (2015~)、信州昆虫学会企画委員 (2016~)、昆虫DNA研究会幹事 (2019~)、陸水生物研究会運営委員 (2020~) |
最終学歴 | 信州大学大学院総合工学系研究科博士課程修了 |
学位 | 博士 (理学) |
研究室名 | 生物多様性・進化系統学研究室 |
---|---|
専門分野 | 海洋無脊椎動物・系統分類・適応進化 |
研究テーマ | ウミエラ目における種多様性と系統分類、骨片に着目したウミエラ類の深度適応機構の解明 |
主な担当科目 | 学修の基礎 I・II、環境生物学実習、生物学実習 A、生物学実習 B、フィールドワーク A、環境調査の基礎および実習 |
学会活動 | 日本動物分類学会 |
社会的活動 | |
最終学歴 | 琉球大学大学院理工学研究科博士後期課程修了 |
学位 | 博士 (理学) |
研究室名 | 環境岩石学研究室 |
---|---|
専門分野 | 岩石学 |
研究テーマ | 南極大陸に産する花崗岩質岩の岩石学 琉球列島産深成岩類の岩石学 古生代堆積岩類の地球化学 |
主な担当科目 | 英語文献購読 IB、セミナー IID、地球環境システム論、地学 I、フィールドワーク IIB、セミナー ID、卒業研究指導 D、卒業研究 D |
学会活動 | 日本地質学会、日本鉱物科学会、日本地球化学会 |
社会的活動 | |
最終学歴 | 新潟大学大学院自然科学研究科博士課程修了 |
学位 | 学術博士 |
研究室名 | 地形地質環境研究室 |
---|---|
専門分野 | 堆積学、地質学、地形学 |
研究テーマ | 河川~沿岸域における地形と地層の形成過程 ・マングローブ干潟の堆積作用(ベトナム) ・潮汐卓越型エスチュアリー・デルタの堆積作用(ベトナム) ・蛇行河川と河口砂州の発達様式(北海道) ・ルミネッセンス年代測定法 |
主な担当科目 | 環境地形学、防災地圏環境学、第四紀環境変遷史、自然災害のメカニズム、熱帯圏の環境、セミナー H、卒業研究指導 (卒業論文含む) H、セミナーの基礎 H、環境保全活動実験 |
学会活動 | 日本堆積学会、日本地質学会、日本地学教育学会、日本第四紀学会、日本写真測量学会、International Association of Sedimentologists (IAS)、Society for Sedimentary Geology (SEPM) |
社会的活動 | |
最終学歴 | 信州大学大学院工学系研究科博士課程修了 |
学位 | 博士(理学) |
研究室名 | 環境年代学研究室 |
---|---|
専門分野 | 古文化財科学(年代測定) |
研究テーマ | 熱ルミネッセンス(TL)年代測定 光ルミネッセンス(OSL)年代測定 主に旧石器時代の年代測定および考古遺物の年代測定、被熱温度推定 ルミネッセンス年代測定法の基礎研究 七輪を用いたマグマ生成実験教材の活用 自然放射線計測 埋蔵文化財の自然科学的分析(考古理学・考古科学) |
主な担当科目 | 固体地球物質環境学(I期)、生物と大地の科学(I期、分担)、地圏環境学概論(II期、分担)、地学I(II期)、環境地質学(II期)、セミナーN(通年)、セミナーの基礎N(集中) |
学会活動 | 日本文化財科学会、日本第四紀学会、日本旧石器学会、日本考古学協会、関西環境教育学会、日本環境教育学会、日本地学教育学会、ルミネッセンス年代測定研究会、ESR応用計測研究会、日本地球惑星科学連合会、日本アイソトープ協会、宮城考古学会 |
社会的活動 | NPO法人別府温泉地球博物館事業研究会会員、熊谷市建築紛争調停委員(委嘱) |
最終学歴 | 奈良大学大学院文学研究科博士後期課程修了 |
学位 | 博士(文学) |
研究室名 | 固体環境化学研究室 |
---|---|
専門分野 | 火山岩岩石学、岩石化学、蛍光 X 線分析 |
研究テーマ | 日本列島誕生とマグマ活動 表層岩・固体燃料中の有害元素量の簡易評価 |
主な担当科目 | 学修の基礎 I・II、環境調査の基礎および実習、地学実験(分担)、地圏環境学実習、フィールドワークB、環境化学実験 |
学会活動 | 日本地球惑星科学連合、日本鉱物科学会、日本地質学会、日本火山学会 |
社会的活動 | |
最終学歴 | 立正大学大学院地球環境科学研究科博士後期課程修了 |
学位 | 博士(理学) |
研究室名 | 物理気候学研究室 |
---|---|
専門分野 | 気象学、気候学 |
研究テーマ | 大気・水圏のエネルギーと水の循環、グローバルな気候変化、歴史時代の天候変動と人間社会への影響 |
主な担当科目 | 気候・気象学、地学 II、物理学 I、気象と水の科学(分担)、環境気象学概論(分担)、セミナーF |
学会活動 | 日本気象学会、日本地球惑星科学連合、水文・水資源学会 など |
社会的活動 | |
最終学歴 | 東京大学理学系研究科地球物理学専攻博士課程単位取得退学 |
学位 | 理学博士 |
研究室名 | 大気物理学研究室 |
---|---|
専門分野 | 大気力学、気候学・気象学 |
研究テーマ | ブロッキング現象のエネルギー解析、エネルギー解析による再解析データの品質評価、筑波山斜面温暖帯、領域気象モデルを用いた熊谷猛暑シミュレーション |
主な担当科目 | 気象と水の科学(分担)、環境気象学概論(分担)、セミナーの基礎 G、セミナー G、卒業研究指導(卒業論文含む)G、大気大循環論、物理学 I、物理学 II、シミュレーション技術、環境流体力学 |
学会活動 | 日本気象学会、日本地理学会、日本生気象学会、日本地球惑星科学連合、気候影響・利用研究会 |
社会的活動 | 彩の国環境地図作品展実行委員(09~11) 気候影響・利用研究会幹事(13~) |
最終学歴 | 筑波大学大学院博士後期課程地球科学研究科満期退学 |
学位 | 博士(理学) |
研究室名 | 大気環境モデリング研究室 |
---|---|
専門分野 | 気候・気象学、生気象学 |
研究テーマ | 熱帯低気圧、気候変動とヒトの健康、領域気候シミュレーション |
主な担当科目 | 総観気象学、大気環境シミュレーション、都市大気環境、気象と水の科学(分担)、環境気象学概論(分担) |
学会活動 | International Society of Biometeorology、日本気象学会、日本生気象学会、日本地理学会 |
社会的活動 | 日本気象学会天気編集委員、日本気象学会松野賞候補者推薦委員、熊谷市環境評議会副会長、埼玉県環境科学国際センター客員研究員 |
最終学歴 | 米国ジョージア工科大学大学院理学研究科一貫性博士課程修了 |
学位 | Ph.D |
研究室名 | アジアモンスーン気候学研究室 |
---|---|
専門分野 | 気候学・気象学 |
研究テーマ | アジアモンスーン地域の季節降水量の振る舞い、気候変動によるその将来変化 |
主な担当科目 | 環境気象学実習、フィールドワーク C、地学実験(分担)、物理学実験 |
学会活動 | 日本気象学会、日本地理学会、American Geophysical Union |
社会的活動 | |
最終学歴 | 首都大学東京大学院都市環境科学研究科博士後期課程修了 |
学位 | 博士(理学) |
研究室名 | 水文環境学研究室 |
---|---|
専門分野 | 水・物質循環学,水文科学,環境動態学,同位体水文学,地下水学 |
研究テーマ | 硝酸性窒素による地下水汚染 地下水汚染のプロセス解明およびその浄化対策 汚染地下水を浄化するための自然および人工的浄化手法の統合 窒素・炭素安定同位体比を用いた生態系構造解析 |
主な担当科目 | 水文環境学,人間活動と物質循環 III(人間活動と環境汚染),水文循環とその調査法,環境水文学概論(分担),気象と水の科学(分担),【大学院】水圏環境学特論,水圏環境学実習および実験,水圏環境学演習 I・II(分担) |
学会活動 | 日本水文科学会,日本地下水学会,水文・水資源学会,東京地学協会,日本地球惑星科学連合 |
社会的活動 |
環境省 「地下水保全を目的とした硝酸性窒素等地域総合対策の推進に関する調査・検討会」 検討委員埼玉県 環境影響評価技術審議会 委員日本水文科学会 庶務委員地学雑誌 編集委員埼玉県立 深谷はばたき特別支援学校 社会体験学習 講師第63回 農業実験実習講習会「農業と環境」 講師 |
最終学歴 | 筑波大学大学院 博士後期課程 生命環境科学研究科 修了 |
学位 | 博士(理学) |
研究室名 | 環境地下水学研究室 |
---|---|
専門分野 | 地下水学・水文学・陸水学 |
研究テーマ | 自然的・人文的要因に基づく地下水変動 温泉の水質と効能に関する研究 その他地下水・水環境一般 |
主な担当科目 | 陸水環境学・水質水文学・水資源と水利用・基礎地学・セミナーの基礎 E・セミナー E |
学会活動 | 日本地理学会・日本地下水学会・日本陸水学会・日本水文科学会・立正地理学会・東京地学協会・日本土木学会 |
社会的活動 | 日本陸水学会評議員・大分県環境審議会委員(水質部会・温泉部会)・大分県温泉調査研究会・大分県自然環境調査員・環境省環境カウンセラー(市民部門)・大分県環境カウンセラー協会理事・NHK 大分文化センター講師・おおいたアカデミア大学講師・土木学会西部支部選奨土木遺産選定委員 |
最終学歴 | 立正大学大学院文学研究科博士課程満期退学 |
学位 | 博士(地理学) |
研究室名 | 流域物質循環研究室 |
---|---|
専門分野 | 水質水文学、同位体水文学、地下水学、環境化学 |
研究テーマ | 都市域・平野部・扇状地の地下水システム 下水・水道漏水による都市の地下水水質変化 火山体の地下水涵養・流動・流出プロセス 窒素、リン、界面活性剤、医薬品、マイクロプラスチック等による水系汚染 温泉水の起源と水質形成プロセス 深部起源流体と浅層地下水の交流 |
主な担当科目 | 環境水質化学、環境水文学概論、基礎化学、化学 II |
学会活動 | 日本陸水学会、東京地学協会、日本地球惑星科学連合、国際水文地質学会(IAH)、アメリカ地球物理学連合(AGU)、ヨーロッパ地球物理学会(EGS) |
社会的活動 | 日本水文科学会評議員、日本学術会議地球惑星科学委員会IUGS分科会IAH小委員会委員、国立研究開発法人産業技術総合研究所客員研究員、山梨大学大学院医工農学総合教育部非常勤講師、山梨大学生命環境学部非常勤講師、熊谷市下水道事業運営審議会会長 |
最終学歴 | 筑波大学大学院博士課程地球科学研究科修了 |
学位 | 理学博士 |
研究室名 | 水圏環境分析化学研究室 |
---|---|
専門分野 | マイクロプラスチック、安定同位体比、窒素循環解析 |
研究テーマ | 大気-植物間の窒素循環解析 水環境中のマイクロプラスチックに関する研究 安定同位体比計測技術の開発 |
主な担当科目 | 環境水文学実験、化学実験 A・B、フィールドワーク D、学修の基礎 I・II、環境調査の基礎および実習 |
学会活動 | 日本地球化学会、日本水環境学会 |
社会的活動 | |
最終学歴 | 東京工業大学大学院総合理工学研究科博士課程修了 |
学位 | 博士(理学) |
研究室名 | 環境管理情報学研究室 |
---|---|
専門分野 | 環境データサイエンス(デジタルグリーン)、ジオインフォマチックス、環境保全型スマート農業、数値流体力学 |
研究テーマ | ドローンを用いた比企丘陵の日本農業遺産の維持管理に関する研究(地力ベースの農業、谷津田での窒素循環の評価)、地理情報システムとリモートセンシングを用いた環境問題(地球環境、地域環境、油流出に伴う沿岸域での環境災害)の解析、海洋レーダーによる海象観測に関する研究 |
主な担当科目 | セミナー の基礎J、セミナーJ、ジオインフォマチックス、リモートセンシング、空間情報システムの基礎、空間情報システム実習、情報システムの構築と応用、卒業研究指導、卒業論文 |
学会活動 | 日本写真測量学会、GIS 学会、土木学会、環境情報学会、環境科学会、環境経済学会、日本海洋理工学会、日本流体力学会 |
社会的活動 | 国土地理院産学官地理空間情報連携協議会会長、埼玉県 GIS 普及推進研究会会長、NPO 法人 GIS パートナーシップ代表、NPO 法人災害支援団体ネットワーク理事、市民キャビネットスマート ICT 部会部会長、Code for SAITAMA 代表 等 |
最終学歴 | 岐阜大学大学院工学研究科修士課程修了 |
学位 | 博士(工学) |
研究室名 | 環境・災害情報システム学研究室 |
---|---|
専門分野 | 計測工学、環境工学、海岸工学 |
研究テーマ | リモートセンシング技術を用いた環境・災害解析 |
主な担当科目 | 情報処理の基礎、画像情報処理の基礎、現代社会と統計、マルチメディア表現技術 |
学会活動 | IEEE、土木学会、日本リモートセンシング学会、日本写真測量学会 |
社会的活動 | 総務省 情報通信審議会 航空・海上無線通信委員会 9GHz帯航空機搭載合成開口レーダーシステム作業班委員(平成27年4月~平成30年3月) |
最終学歴 | 東北大学大学院工学研究科土木工学専攻博士課程後期 修了 |
学位 | 博士(工学) |
研究室名 | 環境情報処理研究室 |
---|---|
専門分野 | 情報科学、機械学習、リモートセンシング、衛星画像解析 |
研究テーマ | 機械学習を用いた衛星画像処理、各種環境情報統計処理、決定木を用いたパターン認識、情報教育 |
主な担当科目 | 情報処理の基礎、基礎数学、基礎数学(再履修)、環境情報数学演習Ⅰ、環境情報数学演習Ⅱ、気象と水の科学、情報通信ネットワーク特論、環境情報学特論、環境情報学概論、地球環境科学総論、セミナーP、セミナーの基礎P、卒業研究指導 |
学会活動 | IEEE、情報処理学会、ヒューマンインタフェース学会、国際ICT利用研究学会 |
社会的活動 | 国際ICT利用研究学会 評議員 |
最終学歴 | 北海道大学大学院情報科学研究科博士後期課程修了 |
学位 | 博士(情報科学) |
研究室名 | 環境空間情報科学研究室 |
---|---|
専門分野 | 衛星・UAV画像解析、環境統計解析、農業リモートセンシング、空間情報科学 |
研究テーマ | 衛星による広域の森林、海洋資源量の把握、衛星やUAVによる農作物モニタリング、生態系サービスの可視化 |
主な担当科目 | 環境統計学、環境統計学実習、リモートセンシング実習、(院)地球環境科学総論、(院)空間情報システム特論1 |
学会活動 | 日本リモートセンシング学会、日本写真測量学会、環境科学会 |
社会的活動 | 日本リモートセンシング学会 学術委員(2012~)、日本リモートセンシング学会 実利用委員(2016年~)、日本リモートセンシング学会 理事(2019~2021)等 |
最終学歴 | 立正大学地球環境科学部環境システム学科卒業 |
学位 | 博士(理学) |
研究室名 | 環境データ解析・応用研究室 |
---|---|
専門分野 | リモートセンシング、空間情報解析、画像分類・処理、熱環境 |
研究テーマ | 陸・海域高解像度マッピング、オープンデータを用いた環境解析 |
主な担当科目 | プログラミングの基礎、プログラミングの応用、環境情報処理実習、フィールドワーク E |
学会活動 | 日本地球惑星科学連合、日本ヒートアイランド学会、環境情報科学センター、日本農業気象学会 |
社会的活動 | 公益財団法人環日本海環境協力センター(NPEC)協力研究員 |
最終学歴 | 千葉大学大学院園芸学研究科博士後期課程修了 |
学位 | 博士(学術) |