環境システム学科は、生物、地形・地質、環境情報を中心に学ぶ生物・地球コースと、気象、水、環境情報を中心に学ぶ気象・水文コースの2コースがあり、必修科目や選択必修科目の一部(専門科目A群、専門科目B群)に含まれる科目に違いがあります。基礎から専門・応用へと段階的に学ぶことで自身の興味ある分野の専門知識を養成します。同時に、コースの必修科目や選択必修科目に含まれない他コースの科目も自由選択科目として履修できるので、自身の興味に応じて様々な分野の科目を履修することができ、環境科学に必要な幅広い分野の知識とそれらの相互関連の理解を深めることができるカリキュラムとなっています。
区分 | 生物・地球 コース |
気象・水文 コース |
科目名 | 履修年次 |
---|---|---|---|---|
必修実習 | ○ | ○ | 環境調査の基礎および実習 | 1 |
自然科学の基礎 | ○ | ○ | 基礎数学 | 1 |
○ | ○ | 基礎物理学 | 1 | |
○ | ○ | 基礎化学 | 1 | |
○ | ○ | 基礎生物学 | 1 | |
○ | ○ | 基礎地学 | 1 | |
環境科学の基礎 | ○ | 生物と大地の科学 | 1 | |
○ | 気象と水の科学 | 1 | ||
環境科学概論 | ○ | 環境生物学概論 | 1 | |
○ | 地圏環境学概論 | 1 | ||
○ | ○ | 環境情報学概論 | 1 | |
○ | 環境気象学概論 | 1 | ||
○ | 環境水文学概論 | 1 | ||
フィールドワーク | ○ | ○ | フィールドワーク | 2 |
情報基盤科目 | ○ | ○ | 空間情報システムの基礎 | 2・3・4 |
○ | ○ | 環境統計学 | 2・3・4 | |
セミナーの基礎 | ○ | ○ | セミナーの基礎 | 3 |
セミナー | ○ | ○ | セミナー | 3 |
卒業研究指導 | ○ | ○ | 卒業研究指導(卒業論文含む) | 4 |
※ ○印はそれぞれのコースにおいて必修科目に属する科目。無印の科目は自由選択科目として履修可能
区分 | 科目名 | 履修年次 |
---|---|---|
学部共通科目 | マップリーディング | 1・2・3 |
地図と測量の科学 | 1・2・3 | |
風土と人間生活 | 1・2・3 | |
都市のアメニティ | 1・2・3 | |
自然災害のメカニズム | 1・2・3 | |
地球環境システム論 | 1・2・3 | |
ジオインフォマチックス | 1・2・3 | |
情報社会と倫理 | 1・2・3 | |
情報文化と知的所有権 | 1・2・3 | |
リモートセンシング | 2・3・4 | |
環境経済学 | 1・2・3 | |
環境関係法規 | 2・3・4 | |
地域環境行政 | 2・3・4 | |
学科共通科目 | 人間活動と物質循環Ⅰ(大気と水の循環) | 1・2・3 |
人間活動と物質循環Ⅱ(生物生産と生物圏の物質循環) | 1・2・3 | |
人間活動と物質循環Ⅲ(人間活動と環境汚染) | 1・2・3 | |
環境統計学実習 | 2・3・4 | |
環境情報処理実習 | 2・3・4 | |
リモートセンシング実習 | 2・3・4 |
区分 | 科目名 | 履修年次 |
---|---|---|
物理学 | 物理学Ⅰ | 1・2 |
物理学Ⅱ | 2・3・4 | |
物理学実験 | 1・2 | |
化学 | 化学Ⅰ | 1・2 |
化学Ⅱ | 2・3・4 | |
化学実験 | 1・2 | |
生物学 | 生物学Ⅰ | 1・2 |
生物学Ⅱ | 2・3・4 | |
生物学実験 | 1・2 | |
地学 | 地学Ⅰ | 1・2 |
地学Ⅱ | 2・3・4 | |
地学実験 | 1・2 | |
情報学 | 環境情報数学Ⅰ | 1 |
マルチメディア表現技術 | 2・3・4 | |
プログラミングの基礎(実習) | 2・3・4 |
区分 | 生物・地球 コース |
気象・水文 コース |
科目名 | 履修年次 |
---|---|---|---|---|
環境生物学 | ○ | 生態系の機能 | 2・3・4 | |
○ | 植物と環境 | 2・3・4 | ||
○ | 動物と環境 | 2・3・4 | ||
○ | 環境生物学実習 | 2・3・4 | ||
環境地学 | ○ | 環境地質学 | 2・3・4 | |
○ | 環境地形学 | 2・3・4 | ||
○ | 固体地球環境化学 | 2・3・4 | ||
○ | 地圏環境学実習 | 2・3・4 | ||
環境情報学 | ○ | ○ | 環境情報数学Ⅱ | 2・3・4 |
○ | ○ | 情報システムの構築と応用 | 2・3・4 | |
○ | ○ | 画像情報処理の基礎 | 2・3・4 | |
○ | ○ | 空間情報システム実習 | 2・3・4 | |
環境水文学 | ○ | 水文環境学 | 2・3・4 | |
○ | 陸水環境学 | 2・3・4 | ||
○ | 環境水質化学 | 2・3・4 | ||
○ | 環境水文学実験 | 2・3・4 | ||
環境気象学 | ○ | 気候・気象学 | 2・3・4 | |
○ | 総観気象学 | 2・3・4 | ||
○ | 大気大循環論 | 2・3・4 | ||
○ | 環境気象学実習 | 2・3・4 |
※ ○印はそれぞれのコースにおいて専門科目A群に属する科目。無印の科目は自由選択科目として履修可能
区分 | 生物・地球 コース |
気象・水文 コース |
科目名 | 履修年次 |
---|---|---|---|---|
環境生物学特論 | ○ | 生物圏の歴史と人間活動 | 2・3・4 | |
○ | 生物の多様性 | 2・3・4 | ||
○ | 生物間の相互作用 | 2・3・4 | ||
環境地学特論 | ○ | 防災地圏環境学 | 2・3・4 | |
○ | 固体地球物質環境学 | 2・3・4 | ||
○ | 環境同位体化学 | 2・3・4 | ||
○ | 環境分析化学 | 2・3・4 | ||
環境情報学特論 | ○ | ○ | 環境情報数学演習Ⅰ | 1 |
○ | ○ | 環境情報数学演習Ⅱ | 2 | |
○ | ○ | プログラミングの応用(実習) | 2・3・4 | |
環境水文学特論 | ○ | 水文環境モニタリング | 2・3・4 | |
○ | 水文環境シミュレーション | 2・3・4 | ||
○ | 水文環境とその調査方法 | 2・3・4 | ||
○ | 水質水文学 | 2・3・4 | ||
環境気象学特論 | ○ | 気候変動論 | 2・3・4 | |
○ | 微気象学 | 2・3・4 | ||
○ | 大気環境モニタリング | 2・3・4 | ||
○ | 大気環境シミュレーション | 2・3・4 | ||
○ | 温暖化と酸性雨 | 2・3・4 | ||
○ | 都市大気環境 | 2・3・4 |
※ ○印はそれぞれのコースにおいて専門科目B群に属する科目。無印の科目は自由選択科目として履修可能
区分 | 科目名 | 履修年次 |
---|---|---|
発展学科共通科目 | 生物圏の保全 | 2・3・4 |
国際環境問題 | 2・3・4 | |
第四紀環境変遷史 | 2・3・4 | |
環境流体力学 | 2・3・4 | |
海洋環境学 | 2・3・4 | |
情報化社会と職業 | 2・3・4 | |
情報産業史 | 2・3・4 | |
情報通信ネットワーク特論 | 2・3・4 | |
情報通信ネットワーク実習 | 2・3・4 | |
シミュレーション技術 | 2・3・4 | |
土壌環境学 | 2・3・4 | |
水資源と水利用 | 2・3・4 | |
環境化学実験 | 2・3・4 | |
土壌環境学実験 | 2・3・4 | |
発展学部共通科目 | 熱帯圏の環境 | 2・3・4 |
氷雪圏の環境 | 2・3・4 | |
乾燥圏の環境 | 2・3・4 | |
環境保全活動実験 | 2・3・4 | |
測量学および実習 | 2・3・4 | |
測量学実践実習 | 2・3・4 | |
環境科学アドバンスト科目 | 環境生物学アドバンスト | 2 |
地圏環境学アドバンスト | 2 | |
環境情報学アドバンスト | 2 | |
環境水文学アドバンスト | 2 | |
環境気象学アドバンスト | 2 |